
| 等级 | 科目 | 考试时间 | 鉴定内容 | 题型 | 题量 | 答题方式 |
| 公共营养师 | 理论知识 (共125题) |
8:30-10:00 | 职业道德 | 单选 多选 |
单选17题 多选8题 共25题 |
答题卡 |
| 理论知识 | 单选 多选 判断 |
单选40题 多选40题 判断10题 共100题 | ||||
实操知识 (共6大题) |
10:30-12:30 | 专业能力 | 案例选择 | 共6题 | 答题卡 |

![]()
| 章节 | 内容 | 考试重点 | |
第一章 |
膳食调查和评价 | 1、食物摄入量调查 | 膳食摄入量调查——24h回顾法 |
| 膳食摄入量调查——24h回顾和膳食史结合方法 | |||
| 膳食摄入量调查——记账法 | |||
| 膳食摄入量调查——称重记账法 | |||
| 2、膳食调查结果的计算与评价 | 膳食结构分析和评价 | ||
| 膳食能量摄入量计算与评价 | |||
| 膳食营养素计算与评价 | |||
| 膳食调查结果计算与分析 | |||
| 数据库的建立和结果保存 | |||
| 人群膳食调查报告的撰写 | |||
| 膳食调查方法应用练习 | |||
| 第二章 | 人体营养状况测定和评价 | 1、人体体格测量 | 体格测量的标准化 |
| 婴幼儿身长、头顶至臀长、头围、胸围和体重的测量 | |||
| 上臂围和皮褶厚度的测量 | |||
| 2、实验室指标收集和判断 | 尿液样品的收集和保存(24 h尿样) | ||
| 粪便的收集和保存 | |||
| 血样的收集和保存 | |||
| 3、营养不良的症状和体征判别 | 蛋白质-能量营养不良判断 | ||
| 营养性贫血的判断 | |||
| 维生素A缺乏的判断与评价 | |||
| 骨软化病(维生素D缺乏)的判断与评价 | |||
| 儿童佝偻病的判断与评价 | |||
| 维生素C缺乏的判断与评价 | |||
| 维生素B2缺乏的判断与评价 | |||
| 锌缺乏的判断与评价 | |||
| 第三章 | 营养咨询和教育 | 1、营养与食品安全知识咨询 | 食品选购指导 |
| 烹饪营养的指导 | |||
| 平衡膳食测评 | |||
| 膳食纤维摄入量的评估 | |||
| 健康生活方式测评 | |||
| 体力活动水平测评 | |||
| 家庭食物中毒及其预防 | |||
| 2、营养教育 | 家庭食品污染和腐败变质及其预防 | ||
| 食品卫生检验问题解答 | |||
| 体重控制的营养教育 | |||
| 平衡膳食的营养教育 | |||
| 科普文章的编写 | |||
| 第四章 | 膳食指导和评估 | 1、营养和食物需要目标设计 | 学龄前儿童膳食能量和营养目标设计确定 |
| 学龄儿童营养和食物需要目标计划 | |||
| 青少年食物选择 | |||
| 2、食谱编制 | 儿童个体营养食谱编制 | ||
| 幼儿园食谱编制 | |||
| 学校营养食谱的设计 | |||
| 大学生食堂食谱的编制 | |||
| 3、食谱营养评价和调整 | 食谱餐次比例和修改 | ||
| 膳食蛋白质和脂肪调整 | |||
| 膳食蛋白质互补的原则和评价 | |||
| 食谱的综合分析和评价 | |||
| 职工食堂一周食谱编制和评价 | |||
| 第五章 | 食品营养评价 | 1、食品营养标签的制作 | 谷类产品分析计划的制订 |
| 液态奶的营养标签制作 | |||
| 饼干的营养标签制作 | |||
| 产品说明书的制作 | |||
| 2、食品营养价值分析 | 食品能量密度和营养质量指数评价方法 | ||
| 食物蛋白质质量评价 | |||
| 食物蛋白质互补作用评价 | |||
| 食物碳水化合物评价——血糖生成指数 | |||
| 食物脂肪评价——脂肪酸比例 | |||
| 3、食品营养资料编辑 | 产品宣传资料的编写 | ||
| 市场需求调查以及调查表设计 | |||
| 市场调查报告的撰写 | |||
| 第六章 | 社区营养管理和干预 | 1、营养与健康信息的收集 | 专项调查表编制 |
| 综合信息调查表的编制 | |||
| 社区基本资料的收集 | |||
| 2、营养与健康档案建立和管理 | 个人健康档案的建立 | ||
| 人群基本资料的计算分析 | |||
| 3、营养干预方案设计和实施 | 社区食物营养干预方案设计 | ||
| 普通人群运动方案设计和运动能量消耗指导 | |||
![]()
| 章节 | 内容 | 考试重点 | |
| 第一章 | 膳食调查和评价 |
1、食物摄入量调查 | 食物重量的估计 |
| 食物成分表的应用 | |||
| 食物可食部和废弃率的计算 | |||
| 食物生熟重量比值的换算方法 | |||
| 称重记录表的设计 | |||
| 膳食调查称重法 | |||
| 2、膳食调查结果计算与评价 | 膳食中各类食物摄入量的计算 | ||
| 一份菜肴营养素摄入量的计算 | |||
| 一日膳食中能量和主要营养素的计算 | |||
| 第二章 | 人体营养状况测定和评价 | 1、人体营养状况测定 | 成人身高及体重的测量 |
| 成人体格围度的测量 | |||
| 儿童身高、坐高及体重的测量 | |||
| 儿童体格围度的测量 | |||
| 体格测量调查表的填写 | |||
| 2、实验室指标收集和判断 | 头发样品的收集 | ||
| 尿液样品的收集和保存 | |||
| 3、营养不良的症状和体征判别 | 成人消瘦的判断 | ||
| 成人超重和肥胖的判断 | |||
| 儿童体格发育的评价(一)——评价指标的计算 | |||
| 儿童体格发育的评价(二)——常见指标的应用和评价 | |||
| 儿童发育迟缓的判断 | |||
| 第三章 | 膳食指导和评估 | 1、营养需要和食物种类确定 | 确定成人的营养需要 |
| 食物类别识别 | |||
| 成年人食物选择和用量的计算 | |||
| 2、食谱编制 | 确定成人主食需要量 | ||
| 确定成人副食用量 | |||
| 成人一餐食谱编制 | |||
| 成人一日食谱编制 | |||
| 3、食谱调整和评价 | 食谱能量调整 | ||
| 能量价格调整 | |||
| 食谱脂肪含量评价 | |||
| 食谱美味调整和评价 | |||
| 食物交换份法 | |||
| 第四章 | 食品营养评价 | 1、食品样品收集和标签解读 | 食品样品的收集和保存 |
| 食品的取样和处理 | |||
| 食品标签和配料解读 | |||
| 营养标签解读 | |||
| 食品添加剂的功能 | |||
| 2、食品营养价值分析 | 食品加工过程 | ||
| 食品感官检验 | |||
| 粮油制品营养价值的评价 | |||
| 乳品营养价值的评价 | |||
| 饮料的营养价值和评价 | |||
| 第五章 | 社区营养管理和营养干预 | 1、营养与健康信息的收集 | 访谈和调查表填写 |
| 入户动员 | |||
| 2、营养与健康档案的建立和管理 | 数据资料的录入 | ||
| 数据的验证与核对 | |||