【杭州】公共营养师12月8日晚上班课程表
发布时间:2010-01-14 浙江培训认证网 编辑:网络部 来源:网络部 字体: 大 中 小
| 序号 | 日期 | 时间 | 内容 | 公共营养师教材 |
| 1 | 12月8日 | 周二 | 营养学基础(营养学概论、能量及宏量营养素) | 基础(第三章) |
| 2 | 12月10日 | 周四 | ||
| 3 | 12月15日 | 周二 | 周二 营养学基础(矿物质、维生素、水与膳食纤维) | 基础(第三章) |
| 4 | 12月17日 | 周四 | ||
| 5 | 12月29日 | 周二 | 职业道德(职业守则);医学基础(人体解剖生理基础、食物消化吸收、不同人群的生理特点);膳食营养指导与疾病预防(膳食与营养缺乏病预防) | 基础(第一、二、七章) |
| 6 | 1月5日 | 周二 | ||
| 7 | 1月7日 | 周四 | 人体营养状况测定和评价(人体体格测量、实验室指标收集和判断、营养不良的症状和体征判别) | 技能(第二章) |
| 8 | 1月9日 | 周六 | ||
| 9 | 1月12日 | 周二 | 人群营养基础(孕妇、乳母、婴儿、幼儿、学龄前儿童、学龄儿童); | 基础(第四章) |
| 10 | 1月14日 | 周四 | ||
| 11 | 1月19日 | 周二 | 人群营养基础(青少年、老年人);营养教育和社区营养管理基础(营养教育、社区营养管理) | 基础(第四章、第八章) |
| 12 | 1月21日 | 周四 | ||
| 13 | 3月1日 | 周一 | 膳食调查和评价(食物摄入量调查、膳食调查结果的计算与评价) | 技能(第一章) |
| 14 | 3月4日 | 周四 | ||
| 15 | 3月9日 | 周二 | 营养咨询和教育(营养与食品安全知识咨询、营养教育); | 技能(第三章) |
| 16 | 3月11日 | 周四 | ||
| 17 | 3月16日 | 周二 | 膳食营养指导与疾病预防(膳食营养指导和管理概论、膳食营养素参考摄入量的应用、膳食结构与指南、膳食营养与慢性疾病预防) | 基础(第七章) |
| 18 | 3月18日 | 周四 | ||
| 19 | 3月22日 | 周一 | 食物营养价值与食品加工基础;食品卫生基础(食品污染及其预防、各类食品的卫生要求、食物中毒及期预防和管理);相关法律、法规; | 基础(第五、六、九章) |
| 20 | 3月25日 | 周四 | ||
| 21 | 4月12日 | 周一 | 膳食指导和评估(营养和食物需要目标设计、食谱编制、食谱营养评价和调整) | 技能(第四章) |
| 22 | 4月15日 | 周四 | ||
| 23 | 4月19日 | 周一 | 食品营养评价(食品营养标签的制作、食品营养价值分析、食品营养资料编辑) 社区营养管理和干预(营养与健康信息收集、档案建立和管理、营养干预方案设计和实施); | 技能(第五、六章) |
| 24 | 4月22日 | 周四 | ||
| 25 | 5月1日 | 周六 | 模拟考试+考前串讲 | |
| 26 | 5月2日 | 周日 | 技能总复习 | |
| 27 | 5月3日 | 周一 | 理论总复习 |
注意事项:
1、上课时间:18:30-21:30,请学员注意时间,提前十分钟到,若有事提前请假;
2、学员在每次上课时请佩戴听课证,凭证领取资料,本证只限本人使用,不得转借他人;
3、每次上课前请在签到表上签字,作为上课考勤记录;
4、应自觉遵守课堂秩序,将手机关机或改为震动,不迟到早退;
5、上课教室:杭州市文一路80号省委党校电教中心4楼415教室
6、咨询电话:400-6752-695
7、本中心承诺:考试成绩有不通过的,只需交纳补考费用,免费参加下一期的培训课程,不再收取培训费用。
| 课程信息【现场+网络+辅导】 | ||
| 课程名称 | 课时 | 优惠价格 |
| 公共营养师三级/高级 | 144 | ¥2780 |
| 公共营养师四级/中级 | 112 | ¥2380 |
| 人力资源三级 | 80 | ¥1300 |
| 人力资源二级 | 72 | ¥2250 |
| 人力资源一级 | 72 | ¥5380 |
| 物流师三级 | 80 | ¥1580 |
| 物流师二级 | 80 | ¥2880 |
| 理财规划师三级 | 120 | ¥3900 |
| 理财规划师二级 | 120 | ¥4900 |
| 心理咨询师三级 | 500 | ¥3580 |
| 心理咨询师二级 | 500 | ¥5380 |
| 企业培训师三级 | - | ¥1580 |
| 企业培训师二级 | - | ¥2580 |
|
报名咨询 | ||


